il catalogo di atuttabirra


|
Birra |
cc |
colore |
categoria |
tipologia |
°alc |
| 3 Monts | 75 | chiara | dm | garde | 8,5 |
| Amadeus | 75 | bianca | normale | bianca | 4,5 |
| Belzebuth | 25 | chiara | dm | strong ale | 15 |
| Biere du Demon | 25 | bionda | dm | strong lager | 12 |
| Biere du Desert | 75 | chiara | dm | strong lager | 7 |
| Ch'ti ambrče | 25 | ambrata | normale | garde | 5,9 |
| Ch'ti brune | 25 | scura | dm | garde | 6,4 |
| Ch'ti triple | 33 | chiara | dm | triple | 7,5 |
| Desperados | 33 | chiara | aromatica | tequila | 5,9 |
| Gavroche | 33 | ambrata | dm | strong lager | 8,5 |
| Grain d'Orge | 33 | bionda | dm | strong lager | 8 |
| Jade | 33 | chiara | normale | lager | 4,6 |
| Jenlain | 33 | ambrata | dm | garde | 6,5 |
| La Goudale | 33 | chiara | dm | strong ale | 7,2 |
| Lutece Bier de Paris | 33 | oro | dm | garde | 6,4 |
| Lutece Bier de Paris | 75 | oro | dm | garde | 6,4 |
| Madison | 25 | oro | dm | grandmarnier | 7,2 |
| Meteor | 25 | bionda | normale | lager | 4,6 |
| Pietra | 33 | chiara | normale | castagna | 6 |
| Mortimer | 33 | ambrata | dm | malto whisk | 7,2 |
| Schutzenberger | 25 | torbida | normale | biologica | 5 |
| Tequieros | 33 | oro | speciale | tequila | 5,6 |
