il catalogo di atuttabirra


|
Birra |
cc |
colore |
categoria |
tipologia |
°alc |
| 3 Fontain Kriek | 75 | ambrata | normale | lambic | 5 |
| 3 Fontein Framboise | 75 | ambrata | normale | lambic | 5 |
| Abbaye de Bonne Esperance | 75 | bionda | dm | abbazia | 8 |
| Abbaye de Dendermonde | 33 | oro | dm | abbazia | 8 |
| Abbaye de la Bonne Esperance | 25 | ambrata | dm | abbazia | 8 |
| Abbaye de la Moinette forte | 25 | oro | dm | abbazia | 10 |
| Abbaye de la Moinette non filtrata | 25 | chiara | dm | abbazia | 6,5 |
| Abbaye des Dunes | 33 | ambrata | dm | abbazia | 9 |
| Abbaye des Rocs noel | 75 | scura | dm | noel | 9 |
| Abbaye des Rocs | 33 | scura | dm | abbazia | 9 |
| Abbaye des Rocs | 33 | chiara | dm | abbazia | 9 |
| Abbaye des Rocs Noel | 33 | oro | dm | abbazia | 8,5 |
| Afflingen Triple | 33 | oro | dm | abbazia | 7,5 |
| Agnus Dei | 25 | ambrata | dm | abbazia | 8,5 |
| Aldegonde | 33 | ambrata | dm | strong ale | 7 |
| Arabier | 33 | ambrata | dm | strong ale | 8 |
| Artevelde Grand Cru | 33 | ambrata | dm | strong ale | 7,3 |
| Augustijn | 33 | oro | dm | strong ale | 8 |
| Augustijn grand cru | 33 | chiara | dm | strong ale | 9 |
| Bacchus | 25 | oro | normale | ale | 4,5 |
| Barbar | 33 | bianca | normale | strong ale | 4,5 |
| Bavik | 33 | chiara | dm | blanche | 8,5 |
| Bellegrems Bruin | 25 | oro | dm | oud bruin | 6,5 |
| Bieken | 33 | rosso | dm | strong ale | 8,5 |
| Biere d'Aubel | 33 | chiara | dm | strong ale | 7 |
| Biere de Beloeil | 75 | chiara | dm | strong ale | 8,5 |
| Biere de Beloeil | 75 | chiara | dm | strong ale | 8 |
| Biere de Boucanier | 33 | bionda | normale | ale | 11 |
| Biere des Ours | 75 | bionda | dm | strong ale | 8,5 |
| Biere des Ours | 33 | bianca | normale | strong ale | 5 |
| Biere du Bucanier | 75 | chiara | dm | strong ale | 11 |
| Biere du Mont Saint-Aubert | 33 | chiara | dm | strong ale | 8 |
| Binchoise bier de Paquas | 75 | bionda | dm | strong ale | 7 |
| Binchoise bier de Printemps | 75 | bionda | dm | strong ale | 7 |
| Binchoise Blonde | 33 | bianca | normale | strong ale | 4,5 |
| Binchoise Brune | 33 | oro | dm | strong ale | 9 |
| Binchoise Brune | 75 | oro | dm | strong ale | 9 |
| Binchoise Flora | 33 | chiara | dm | strong ale | 7 |
| Binchoise Noel | 75 | ambrata | dm | strong ale | 8 |
| Biolegere | 25 | chiara | light | biologica | 3,5 |
| Blanche de Bruges | 33 | ambrata | dm | blanche | 8 |
| Blanche de Honnelles | 25 | chiara | normale | blanche | 6 |
| Blanche de Namur | 33 | rosso | dm | blanche | 9 |
| Blanche de Namur | 75 | rosso | dm | blanche | 9 |
| Blanche de Noel | 25 | chiara | normale | bianca | 4,5 |
| Blanche de Noel | 75 | chiara | normale | bianca | 4,5 |
| Blanche de Titje | 25 | oro | dm | blanche | 12 |
| Blanche des Honnelles | 33 | oro | dm | blanche | 7 |
| Blond de Noel Caullier | 33 | ambrata | dm | noel | 10 |
| Blondine | 25 | bionda | normale | strong ale | 5 |
| Bon Secours | 33 | ambrata | dm | strong ale | 8 |
| Bornem Dubbel | 33 | chiara | normale | abbazia | 5 |
| Brigand | 75 | chiara | dm | strong ale | 9 |
| Brigand | 33 | chiara | dm | strong ale | 9 |
| Brugs | 25 | chiara | normale | bianca | 4,8 |
| Brugse Triple | 33 | ambrata | dm | strong ale | 7 |
| Brune de St.Quentin | 33 | chiara | normale | abbazia | 4,5 |
| Brunehaut Ambreè | 33 | ambrata | dm | strong ale | 6,5 |
| Brunehaut Blonde | 33 | chiara | dm | strong ale | 6,5 |
| Brunehaut Ramée | 33 | ambrata | dm | ale | 6,5 |
| Brunette | 25 | bianca | normale | strong ale | 5 |
| Bush 12% | 25 | bionda | dm | strong ale | 12 |
| Bush 7% | 25 | frutta | dm | ale | 7 |
| Bush Blonde | 25 | chiara | dm | strong ale | 10,5 |
| Bush de Noel | 25 | ambrata | dm | strong ale | 12 |
| Campus gold | 33 | chiara | normale | ale | 6 |
| Cantillon Iris | 75 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Fou Foune | 75 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Grand Cru Bruocsella | 75 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Gueuze | 75 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Gueuze | 37,5 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Iris | 75 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Kriek | 75 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Kriek | 37,5 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Cuvée Lou Pepe Kriek | 75 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Saint Lamvinus | 75 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Rose de Gambrinus | 75 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Rosé de Gambrinus | 37,5 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Saint Lamvinus | 75 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Vigneronne | 75 | frutta | normale | lambic | 5 |
| Cantillon Cuvée Lou Pepe Gueuze | 75 | chiara | normale | lambic | 5 |
| Caracole Ambree | 75 | ambrata | dm | strong lager | 8,8 |
| Caracole Brune | 75 | ambrata | dm | strong lager | 7,2 |
| Caracole Cuvee | 75 | ambrata | dm | strong lager | 9 |
| Celis Blanche | 50 | chiara | normale | bianca | 5 |
| Cervesia Dupont | 75 | bionda | dm | strong ale | 8,5 |
| Cerfoise | 75 | chiara | normale | ale | 5,4 |
| Cezarken | 33 | chiara | normale | ale | 5 |
| Chapeau Apricot | 25 | ambrata | normale | lambic | 3 |
| Chapeau Banana | 25 | ambrata | normale | lambic | 3,5 |
| Chapeau Exotic | 25 | ambrata | normale | lambic | 1,5 |
| Chapeau Faro | 25 | ambrata | normale | faro | 3,5 |
| Chapeau Fraises | 25 | ambrata | normale | lambic | 3,5 |
| Chapeau Framboise | 25 | ambrata | normale | lambic | 3,5 |
| Chapeau Kriek | 25 | ambrata | normale | lambic | 3,5 |
| Chapeau Limone | 25 | ambrata | normale | lambic | 3,5 |
| Chapeau Mirabelle | 25 | ambrata | normale | lambic | 3,5 |
| Chapeau Peche | 25 | ambrata | normale | lambic | 3,5 |
| Chapeau Tropical | 25 | ambrata | normale | lambic | 3,5 |
| Charles Quint | 33 | ambrata | dm | strong ale | 8,5 |
| Chateau de Ramegnies | 33 | ambrata | dm | strog ale | 12 |
| Chimay Cinq Cent | 75 | bionda | dm | trappista | 8 |
| Chimay Grande Reserve | 75 | ambrata | dm | trappista | 9 |
| Chimay Premiere | 75 | ambrata | dm | trappista | 7 |
| Chimay tappo bianco | 33 | bionda | dm | trappista | 7 |
| Chimay tappo blu | 33 | ambrata | dm | trappista | 9 |
| Chimay tappo rosso | 33 | scura | dm | trappista | 7 |
| Chouffe de Mars | 75 | chiara | dm | strong ale | 7,5 |
| Chouffe du Soleil | 75 | chiara | normale | normale | 4,5 |
| Chouffe Nice | 75 | scura | dm | strong ale | 10 |
| Ciney Blonde | 25 | chiara | dm | abbazia | 7 |
| Ciney Brune | 25 | ambrata | dm | abbazia | 7 |
| Ciney Speciale | 25 | ambrata | dm | abbazia | 9 |
| Christmas Regal | 25 | ambrata | dm | noel | 9 |
| Christmas | 25 | ambrata | speciale | noel | 6,8 |
| Cubana 59 | 33 | dorata | dm | ale | 4,5 |
| Cuvée d'Aubel Blonde | 33 | chiara | dm | strong ale | 7,5 |
| Cuvée d'Aubel Brune | 33 | ambrata | dm | strong ale | 6 |
| Cuvee de Koninck | 75 | ambrata | dm | strong ale | 8 |
| Cuvèe de Koninck | 33 | ambrata | dm | strong ale | 8 |
| Cuvèe de l'Ermitage | 33 | ambrata | dm | strong ale | 8,5 |
| Cuvèe Rene | 75 | chiara | normale | normale | 5 |
| De Koninck | 33 | chiara | normale | ale | 5 |
| Delirium Christmas | 33 | ambrata | dm | noel | 7,5 |
| Delirium Tremens | 33 | ambrata | dm | strong ale | 9 |
| Dendermonde | 33 | chiara | tripel | abbazia | 8 |
| Dolmenius | 33 | chiara | speciale | abbazia | 7,5 |
| Double Einghien Brune | 33 | ambrata | dm | strong ale | 8 |
| Double Enghien Blonde | 33 | chiara | dm | strong ale | 7,5 |
| Du chateau | 33 | scura | dm | abbazia | 11 |
| Duchesse de Bourgogne | 25 | ambrata | normale | ale | 6,2 |
| Dulle Teve | 33 | chiara | dm | strong ale | 10 |
| Dupont Nouvel An | 75 | bionda | dm | strong ale | 9,5 |
| Duvel | 75 | bionda | dm | strong ale | 8,5 |
| Duvel | 33 | chiara | dm | strong ale | 8,5 |
| Duvel Verde | 25 | chiara | dm | strong ale | 7,5 |
| Ename dubbel | 33 | ambrata | dm | abbazia | 6,5 |
| Ename tripel | 33 | chiara | dm | abbazia | 6,5 |
| Enghien noel | 33 | chiara | dm | noel | 9 |
| Fagnes | 33 | ambrata | dm | strong ale | 8 |
| Fantome | 75 | oro | dm | strong ale | 8 |
| Fantome Millennium | 75 | ambrata | dm | strong ale | 10 |
| Faro Pertotale | 75 | ambrata | normale | lambic | 5 |
| Floreffe Blonde | 33 | chiara | dm | abbazia | 6,5 |
| Floreffe Brune | 33 | ambrata | dm | abbazia | 7 |
| Floris Fraises | 25 | frutta | normale | bianca | 3 |
| Floris Mint | 25 | verde | normale | bianca | 5,8 |
| Floris Ninkeberry | 25 | frutta | normale | bianca | 3 |
| Floris Passion | 25 | frutta | normale | bianca | 3 |
| Fruit Dèfendu | 33 | ambrata | dm | strong ale | 8,8 |
| Gentse Triple | 33 | ambrata | dm | strong ale | 8 |
| Ghislenghiennoise | 75 | ambrata | normale | ale | 5,4 |
| Gouden Carlus | 33 | chiara | dm | strong ale | 7,5 |
| Grand Cru | 33 | ambrata | normale | ale | 6 |
| Grimbergen Blonde | 33 | chiara | dm | abbazia | 7 |
| Grimbergen Double | 33 | ambrata | dm | abbazia | 6,5 |
| Grimbergen Optimo Bruno | 33 | scura | dm | abbazia | 10 |
| Grimbergen triple | 75 | oro | dm | abbazia | 8 |
| Grimbergen Triple | 33 | oro | dm | abbazia | 9 |
| Grisette blonde | 25 | chiara | normale | ale | 4,5 |
| Gueuze Jacobins | 25 | chiara | normale | gueuze | 5,5 |
| Guinnes Belga | 33 | scura | dm | stout | 8 |
| Gulden Draak | 75 | chiara | dm | strong ale | 10,5 |
| Gulden Draak | 33 | chiara | dm | strong ale | 10,5 |
| Hapkin | 33 | chiara | dm | strong ale | 8,5 |
| Helleketebier | 33 | chiara | dm | ale | 7 |
| Hercule Stout | 33 | nera | dm | stout | 9 |
| Het Kapittel Abt | 75 | chiara | dm | abbazia | 10 |
| Het Kapittel Abt | 33 | chiara | dm | abbazia | 10 |
| Het Kapittel Dubbel | 33 | ambrata | dm | abbazia | 7,5 |
| Het Kapittel Pater | 33 | ambrata | dm | abbazia | 6 |
| Het Kapittel Prior | 33 | ambrata | dm | abbazia | 9 |
| Hoegaarden | 33 | chiara | normale | bianca | 5 |
| Hoegaarden Grand Cru | 33 | chiara | dm | strong ale | 8,7 |
| Hommel Bier |